LARRY LINDBERG

Tuscarawas County Auditor | Tuscarawas County, Ohio
34-02388-000
2 10 1 8 ZOAR SD 2.3294A
776 NE GARBERDALE SQ
RIVERBLUFF LTD
2.3290
Other Improvements
Card Type Year Built Year Remodeled Condition Dimensions Description Size Value
1 APTGRDN2-2 STR 1975 A-AVERAGE 41 X 126 Length x Width (Optional) 5,166 213,230
1 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
1 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
1 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
1 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
1 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
1 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
1 PAVINGA-ASPHALT PAVING 1975 A-AVERAGE Length x Width (Optional) 30,700 38,380
1 SHED 1980 A-AVERAGE 8 X 10 Length x Width (Optional) 80 0
1 SHED 1980 A-AVERAGE 12 X 14 Length x Width (Optional) 168 500
2 APTGRDN2-2 STR 1975 A-AVERAGE 41 X 126 Length x Width (Optional) 5,166 213,230
2 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
2 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
2 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
2 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
2 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
2 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
3 APTGRDN2-2 STR 1975 A-AVERAGE 41 X 126 Length x Width (Optional) 5,166 213,230
3 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
3 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
3 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
3 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
3 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
3 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
4 APTGRDN2-2 STR 1975 A-AVERAGE 41 X 126 Length x Width (Optional) 5,166 213,230
4 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
4 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
4 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
4 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
4 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
4 CNPY1-COMMERCIAL CANOPY 1975 A-AVERAGE 33 X 6 Length x Width (Optional) 198 630
Total 906,920