LARRY LINDBERG

Tuscarawas County Auditor | Tuscarawas County, Ohio
41-02649-001
1 7 4 PR 22 & 23 .064A
N WATER ST EXT
STATE OF OHIO
0.0640
Value History
Tax Year Taxable
Land
Taxable
Improvement
Taxable
Total
2024* 0 0 0
2023 0 0 0
2022 0 0 0
2021 0 0 0
2020 0 0 0
2019 0 0 0
2018 0 0 0
2017 0 0 0
2016 0 0 0
2015 0 0 0
2014 0 0 0
2013 0 0 0
2012 0 0 0
2011 0 0 0
2010 0 0 0
2009 0 0 0
2008 0 0 0
* Tentative Values