LARRY LINDBERG

Tuscarawas County Auditor | Tuscarawas County, Ohio
44-00725-000
3 5 19 E/2 SESE MINERAL RT 20.00A
VON KAENEL RONALD M & GERALD P VON KAENEL ETAL
20.0000
Value History
Tax Year Taxable
Land
Taxable
Improvement
Taxable
Total
2024* 0
  -3,000 (-100%)
0 0
  -3,000 (-100%)
2023 3,000 0 3,000
2022 3,000 0 3,000
2021 3,000 0 3,000
2020 3,000 0 3,000
2019 3,000 0 3,000
2018 3,000 0 3,000
2017 3,000 0 3,000
2016 3,000 0 3,000
2015 3,000 0 3,000
2014 3,000 0 3,000
2013 3,000 0 3,000
2012 3,000 0 3,000
2011 3,000 0 3,000
2010 3,000 0 3,000
2009 3,000 0 3,000
2008 3,000 0 3,000
* Tentative Values