LARRY LINDBERG

Tuscarawas County Auditor | Tuscarawas County, Ohio
56-01024-000
3 8 4 PR W/2 SE .08A COAL
MILLER MINING INC
0.0000
Value History
Tax Year Taxable
Land
Taxable
Improvement
Taxable
Total
2024* 0 0 0
2023 0 0 0
2022 0 0 0
2021 0 0 0
2020 0 0 0
2019 0 0 0
2018 0 0 0
2017 0 0 0
2016 0
  -30 (-100%)
0 0
  -30 (-100%)
2015 30 0 30
2014 30 0 30
2013 30 0 30
2012 30 0 30
2011 30 0 30
2010 30 0 30
2009 30 0 30
2008 30 0 30
* Tentative Values