LARRY LINDBERG

Tuscarawas County Auditor | Tuscarawas County, Ohio
46-00448-000
1 5 18 NW SW MINERALS 40.00A
MCPEAK RAYMOND & ERMA MCPEAK & ALFRED MCPEAK ETAL
40.0000
Value History
Tax Year Taxable
Land
Taxable
Improvement
Taxable
Total
2024* 6,000 0 6,000
2023 6,000 0 6,000
2022 6,000 0 6,000
2021 6,000 0 6,000
2020 6,000 0 6,000
2019 6,000 0 6,000
2018 6,000 0 6,000
2017 6,000 0 6,000
2016 6,000 0 6,000
2015 6,000 0 6,000
2014 6,000 0 6,000
2013 6,000 0 6,000
2012 6,000 0 6,000
2011 6,000 0 6,000
2010 6,000 0 6,000
2009 6,000 0 6,000
2008 6,000 0 6,000
* Tentative Values