LARRY LINDBERG

Tuscarawas County Auditor | Tuscarawas County, Ohio
46-00450-000
1 5 17 PR SE NE MINERALS 5.00A
MCPEAK RAYMOND & ERMA MCPEAK & ALFRED MCPEAK ETAL
5.0000
Value History
Tax Year Taxable
Land
Taxable
Improvement
Taxable
Total
2024* 750 0 750
2023 750 0 750
2022 750 0 750
2021 750 0 750
2020 750 0 750
2019 750 0 750
2018 750 0 750
2017 750 0 750
2016 750 0 750
2015 750 0 750
2014 750 0 750
2013 750 0 750
2012 750 0 750
2011 750 0 750
2010 750 0 750
2009 750 0 750
2008 750 0 750
* Tentative Values